Données d'inventaire de la station
Station 7109
Nom de station: | Esquimalt Harbour |
Numéro de station: | 7109 |
Latitude (Décimal): | 48.440433º N |
Longitude (Décimal): | 123.449833º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
Établi: | 1976 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7120 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/12/07 | 60 |
1983 | 1983/02/07 | 1983/12/31 | 60 |
1984 | 1984/01/01 | 1984/01/02 | 60 |
2010 | 2010/04/20 | 2010/11/23 | 1 |
- Date de modification :